Aranjuez, 17 de marzo de 2023
ORDEN DE PRUEBAS
PRIMER TURNO (Benjamín y Cadete) | ||||
PISTA | SALTO LONGITUD | |||
16 horas | Semifinales 60 m. Benjamín Femenino* | 16 horas | Longitud Benjamín Masculino | |
Semifinales 60 m. Benjamín Masculino* | Longitud Benjamín Femenino | |||
Semifinales 100 m. Cadete Femenino* | Longitud Cadete Masculino | |||
Semifinales 100 m. Cadete Masculino* | Longitud Cadete Femenino | |||
Final 60 m. Benjamín Femenino | ||||
Final 60 m. Benjamín Masculino | ZONA DE PESO | |||
Final 100 m. Cadete Femenino | 16 horas | Lanz. Peso Cadete Masculino | ||
Final 100 m. Cadete Masculino | Lanz. Peso Cadete Femenino | |||
1000 m. Cadete Masculino | Lanz. Peso Benjamín Masculino | |||
1000 m. Cadete Femenino | Lanz. Peso Benjamín Femenino | |||
400 m. Benjamín Masculino | ||||
400 m. Benjamín Femenino | ZONA DE JABALINA | |||
Relevos 4 x100 m Cadete Masculino** | 16 horas | Jabalina Benjamín Femenino | ||
Relevos 4×100 m. Cadete Femenino** | Jabalina Benjamín Masculino | |||
Relevos 4×60 m. Benjamín Masculino** | ||||
Relevos 4×60 m. Benjamín Femenino** | ||||
ZONA SALTO DE ALTURA | ||||
16 horas | Altura Cadete Femenino | |||
Altura Cadete Masculino | ||||
17.15 horas | ENTREGA DE MEDALLAS PRIMER TURNO (Horario apróx) | |||
SEGUNDO TURNO (Alevín e Infantil) | ||||
PISTA | SALTO LONGITUD | |||
17.30 horas | Semifinales 60 m. Alevín Femenino* | 17.30 horas | Longitud Infantil Masculino | |
Semifinales 60 m. Alevín Masculino* | Longitud Infantil Femenino | |||
Semifinales 80 m. Infantil Femenino* | Longitud Alevín Masculino | |||
Semifinales 80 m. Infantil Masculino* | Longitud Alevín Femenino | |||
Final 60 m. Alevín Femenino | ||||
Final 60 m. Alevín Masculino | ZONA DE PESO | |||
Final 80 m. Infantil Femenino | 17.30 horas | Lanz. Peso Infantil Masculino | ||
Final 80 m. Infantil Masculino | Lanz. Peso Infantil Femenino | |||
800 m. Infantil Masculino | Lanz. Peso Alevín Masculino | |||
800 m. Infantil Femenino | Lanz. Peso Alevín Femenino | |||
600 m. Alevín Masculino | ||||
600 m. Alevín Femenino | ZONA DE JABALINA | |||
Relevos 4×80 m. Infantil Masculino** | 17.30 horas | Jabalina Alevín Femenino | ||
Relevos 4×80 m. Infantil Femenino** | Jabalina Alevín Masculino | |||
Relevos 4×60 m. Alevín Masculino** | ||||
Relevos 4×60 m. Alevín Femenino** | ZONA SALTO DE ALTURA | |||
17.30 horas | Altura Alevín Femenino | |||
Altura Alevín Masculino | ||||
Altura Infantil Femenino | ||||
Altura Infantil Masculino | ||||
19.00 horas | ENTREGA DE MEDALLAS SEGUNDO TURNO (Horario apróx.) | |||
INFORMACIÓN
Las inscripciones se realizarán en la hoja oficial adjunta, y deberán ser enviadas al correo electrónico (competiciones@aranjuez.es ) como máximo el día 22 de MARZO hasta las 18 horas. No se admitirá ninguna posterior a dicha fecha.
Además, tener en cuenta que en esta jornada solamente se podrá inscribir un participante por prueba en las categorías BENJAMÍN-ALEVÍN y dos en las categorías INFANTIL-CADETE. Cada atleta sólo podrá participar en una prueba y el relevo correspondiente.
También, recordar inscribir a los participantes en las categorías por año de nacimiento (cuidado con los/as repetidores/as) y no pueden estar federados/as en esta modalidad deportiva.
Las pruebas se desarrollarán en dos turnos según está establecido en la tabla anteriormente citada.
ACLARACIÓN IMPORTANTE:
*PRUEBA DE 60, 80 Y 100 METROS: Si fuera necesario, se realizarán semifinales para las pruebas de 60, 80 y 100 metros que tengan una participación de más de 8 atletas. Pasarán a la fase final los 8 mejores tiempos que se den en dichas semifinales.
**PRUEBA DE RELEVOS (todas las categorías): Se realizarán las series necesarias en el caso de que haya más de 8 equipos inscritos por categoría. De darse esta situación, se establecerá el primer, segundo y tercer puesto en función de los tiempos realizados en el conjunto de las series de cada categoría.