CAMPEONATO ATLETISMO ESCOLAR 23/24
1ª JORNADA 02 DE MARZO 2024 ORDEN DE PRUEBAS
PISTA | ZONA SALTO DE LONGITUD | ||
16 horas | 60 m. Benjamín Femenino | 16 horas | Longitud Infantil Masculino |
60 m. Benjamín Masculino | Longitud Infantil Femenino | ||
80 m. Infantil Femenino | Longitud Alevín Masculino | ||
80 m. Infantil Masculino | Longitud Alevín Femenino | ||
800 m. Infantil Masculino | |||
800 m. Infantil Femenino | ZONA DE JABALINA | ||
600 m. Alevín Masculino | 16 horas | Jabalina Benjamín Femenino | |
600 m. Alevín Femenino | Jabalina Benjamín Masculino | ||
Relevos 4×60 m. Benjamín Masculino | |||
Relevos 4×60 m. Benjamín Femenino | ZONA SALTO DE ALTURA | ||
Relevos 4×80 m. Infantil Masculino | 16 horas | Altura Alevín Masculino | |
Relevos 4×80 m. Infantil Femenino | Altura Cadete Femenino | ||
Altura Cadete Masculino | |||
ZONA DE PESO | |||
16 horas | Lanz. Peso Cadete Masculino | ||
Lanz. Peso Alevín Masculino | |||
Lanz. Peso Alevín Femenino | |||
Lanz. Peso Benjamín Masculino |
CAMPEONATO ATLETISMO ESCOLAR 23/24
2ª JORNADA 9 DE MARZO 2024 ORDEN DE PRUEBAS
PISTA | ZONA DE PESO | ||
16 horas | 60 m. Alevín Femenino | 16 horas | |
60 m. Alevín Masculino | Lanz. Peso Cadete Femenino | ||
100 m. Cadete Femenino | Lanz. Peso Infantil Masculino | ||
100 m. Cadete Masculino | Lanz. Peso Infantil Femenino | ||
1000 m. Cadete Masculino | Lanz. Peso Benjamín Femenino | ||
1000 m. Cadete Femenino | |||
400 m. Benjamín Masculino | ZONA DE JABALINA | ||
400 m. Benjamín Femenino | 16 horas | Jabalina Alevín Femenino | |
Relevos 4 x100 m Cadete Masculino | Jabalina Alevín Masculino | ||
Relevos 4×100 m. Cadete Femenino | |||
Relevos 4×60 m. Alevín Masculino | ZONA SALTO DE ALTURA | ||
Relevos 4×60 m. Alevín Femenino | 16 horas | Altura Alevín Femenino | |
Altura Infantil Femenino | |||
SALTO DE LONGITUD | Altura Infantil Masculino | ||
16 horas | Longitud Benjamín Masculino | ||
Longitud Benjamín Femenino | |||
Longitud Cadete Masculino | |||
Longitud Cadete Femenino | |||
🏆Campeona Benjamín de Salto de Longitud Claudia Mengue.
🏆Campeón Benjamín Lanzamiento de Jabalina Iván García.
🏆Campeona Benjamín Lanzamiento de Jabalina Carmen Rubio.
🏆Campeona Alevín Lanzamiento de Jabalina Inés Guardiola.
🏆Campeón Alevín Lanzamiento de Peso Darío Mengue.
🥈Subcampeón Benjamín 60 metros José Rebollo.
🥈Subcampeón Benjamín 400 metros Daniel Sierra.
🥈Subcampeón Alevín 60 metros Kenneth
🥉Tercer puesto Alevín Lanzamiento de Jabalina Roberto Ruiz.
Y por último nuestros equipo de relevos 4×60 metros:.
🥈Subcampeonas Alevín Femenino (Aroa Peredo, Paula Rochas, Erika Peredo e Inés Guardiola).
🥈Subcampeones Benjamín Masculino (José Rebollo, Daniel Sierra, Kilian Fernández e Iván Gracia).
🥉Tercer puesto Alevín Masculino (Unai Alcázar, Pablo Farrán, Lucas Jiménez y Kenneth).
RESULTADOS Y FOTOS DE EDICIONES ANTERIORES
VÍDEO RESUMEN DE LA JORNADA COMPLETA
Las pruebas comenzarán a las 16 horas, desarrollándose una tras otra según el orden indicado anteriormente. Tanto en concursos como en lanzamientos los atletas tendrán dos intentos.
Las inscripciones se realizarán en la hoja oficial adjunta, y deberán ser enviadas al correo electrónico ( competiciones@aranjuez.es ) como máximo el día 05 de MARZO hasta las 18 horas.
Las pruebas comenzarán a las 16horas, desarrollándose una tras otra según el orden indicado anteriormente. Tanto en concursos como en lanzamientos los atletas tendrán dos intentos.
Las inscripciones se realizarán en la hoja oficial adjunta, y deberán ser enviadas al correo electrónico ( competiciones@aranjuez.es ) como máximo el día 28 de Febrero hasta las 18horas.